売買物件
ニューイースタンハイツ 4階
【 マンション 】駅近い分譲マンション!
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
都営大江戸線【東新宿】駅 徒歩 4分 | 東京都新宿区新宿7-26-59 | 専有面積/45.37㎡ 土地/534.45㎡ | 1977年08月 | 4,280 万円 | 2 LDK |
■3面採光につき陽当たり良好(角部屋)!
■広めのバルコニー(11㎡)!
■1フロアー1戸でプライバシー確保!
■静かな住環境!
■2駅3路線利用可能!
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | ニューイースタンハイツ 4階 |
|---|
| 交通機関 | 都営大江戸線【東新宿】駅 徒歩 4分 東京メトロ丸の内線【新宿三丁目】駅 徒歩 10分 都営新宿線【新宿三丁目】駅 徒歩 10分 |
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿7-26-59 |
|---|
| 価格 | 4,280 万円 |
|---|
| 間取り | 2 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 45.37㎡ |
|---|
| 土地面積 | 534.45㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 5階建4階部分 |
|---|
| 築年月 | 1977年08月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 駐車場 | 空無 |
|---|
| その他制限 | 駐車場なし、駐輪場あり月額500円、エレベーター無 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 居住中 |
|---|
| 管理費 | 14200円 |
|---|
| 修繕積立金 | 8500円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水 |
|---|
| 備考 | ■2022年大規模修繕工事あり |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年02月09日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年02月09日 |
|---|





