成約済み物件
第7宮廷マンション 2階部分
【 マンション 】オーナーチェンジ物件!
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩 3分 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-20 | 専有面積/62.09㎡ | 1969年09月 | 1 LDK |
月額賃料(税込)250,000円 ※店舗として賃貸中
年間収入(税込)3,000,000円
表面利回り7.17%
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 第7宮廷マンション 2階部分 |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩 3分 JR総武・中央線「千駄ヶ谷」駅 徒歩 10分 JR山手線「代々木」駅 徒歩 10分 |
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-20 |
|---|
| 間取り | 1 LDK |
|---|
| 間取り詳細 | リビングダイニング約20帖、洋室約5.5帖 |
|---|
| 専有面積 | 62.09㎡ |
|---|
| 建物構造 | SRC |
|---|
| 階 / 階数 | 13階建2階部分 |
|---|
| 築年月 | 1969年09月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 駐車場 | 空無 |
|---|
| その他制限 | ペット飼育不可 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 居住中 |
|---|
| 管理費 | 20480円 |
|---|
| 修繕積立金 | 5120円 |
|---|
| 設備 | エレベーター、事務所使用可 |
|---|
| 備考 | 賃貸住居として使用の場合 管理費:月額13,640円、修繕積立金:月額3,410円 賃貸事務所として使用の場合 管理費:月額16,760円、修繕積立金:月額4,190円 賃貸店舗として使用の場合 管理費:月額20,480円、修繕積立金:月額5,120円 所有者自ら使用の場合 住居使用の場合/管理費:月額12,400円、修繕積立金:月額3,100円 事務所使用の場合/管理費:月額14,880円、修繕積立金:月額3,720円 店舗使用の場合/管理費:月額18,600円、修繕積立金:月額4,650円 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 情報登録日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 情報更新日 | 2020年10月12日 |
|---|





